|
Service price list – tyre fitting, balancing etc. |
||
| Passenger car | 4 pcs | 1 pc |
| Steel rims 13"-16" | 40.00 EUR | 15.00 EUR |
| Alloy rims 13"-16" | 40.00 EUR | 15.00 EUR |
| Alloy rims 17"-18" | 50.00 EUR | 15.00 EUR |
| Alloy rims 19"-20" | 55.00 EUR | 20.00 EUR |
| Alloy rims 21"-22" | 70.00 EUR | 25.00 EUR |
| Crossovers, 4x4, SUV | 4 pcs | 1 pc |
| Rims 12"-16" | 45.00 EUR | 15.00 EUR |
| Rims 17"-18" | 55.00 EUR | 20.00 EUR |
| Rims 19"-20" | 60.00 EUR | 20.00 EUR |
| Rims 21"-22" | 80.00 EUR | 25.00 EUR |
| Vans | 4 pcs | 1 pc |
| Rims 12"-18" | 60.00 EUR | 20.00 EUR |
| Runflat RSC / AT / off-road tyre fitting | Standard fitting price +20 EUR | |
| Wheel swap | 4 pcs | 1 pc |
| Wheel set change (on rims) without balancing | 30.00 - 35.00 EUR | 15.00 EUR |
| Wheel set change (on rims) with balancing | 35.00 - 40.00 EUR | 15.00 EUR |
| Tyre repair and other services | |
| Rim service (cleaning + sealant) | 15.00 - 20.00 EUR / 1 pc |
| Valve replacement during fitting | 2.00 EUR/pc |
| Cleaning rim inner edge from sand and mud | 2.50 / 1 pc |
| Cleaning corroded hubs | 5,00 EUR / 1 pc |
| Plug (string) repair | From 10.00 EUR |
| Patch + patch bonding | From 25.00 - 30.00 EUR |
| Valve replacement without removing the tyre | 15.00 EUR |
| Tyre storage (9 months) | From 30.00 EUR |
| Tyre disposal | 2.50 EUR / 1 pc |